| 
Аегир - Селфос26.05.2023 22:15 Първа Дивизия - Исландия 1 : 3 
 
Точки:-11Прогноза:X2
 Коефициент:1.40
 Публикувана:26.05.2023 09:16
 Коефициентът е валиден към момента на публикуване!
 Класиране в първенството към момента
| Класиране на домакините Аегир: | 12 |  
| Класиране на гостите Селфос: | 8 |  
|  |  
| Точки (гост - домакин = 8 - 12): | -4 |  Домакинства на Аегир в първенството
| Победи: | 0 |  
| Равенства: | 0 |  
| Загуби: | 1 |  
|  |  
| Точки (П - Р - З): | -1 |  Гостувания на Селфос в първенството
| Победи: | 1 |  
| Равенства: | 0 |  
| Загуби: | 0 |  
|  |  
| Точки (П + Р - З): | 1 |  Последни 3 мача на Аегир в първенството
| Тротур Рейкявик - Аегир | 3 - 1 | -2 |  
| Нярдвик - Аегир | 2 - 2 | 1 |  
| Аегир - Фьолнир Рейкявик | 0 - 1 | -4 |  
|  |  
| Общо точки от последните мачове: | -5 |  Сметка на точките
| Разлика в позициите в класирането: | -4 |  
| Точки от домакинства на домакина: | -1 |  
| Точки от гостувания на госта: | 1 |  
| Точки от последните 6 мача на домакина: | -5 |  
|  |  
| Общо (Р1 + Р2 - Р3 + Р4 = -4 + -1 - 1 + -5): | -11 |  Прогноза X2,
при коефициент 1.40
 Коефициентът е валиден към момента на публикуване - 26.05.2023 09:16 |