Футболни прогнози
Основни Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Холандия
Други Австрия
Аржентина
Белгия
Бразилия
България
Гърция
Дания
Ирландия
Исландия
Норвегия
Полша
Португалия
Румъния
Русия
Словакия
Словения
Сърбия
Турция
Украйна
Унгария
Финландия
Хърватска
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
Други

Статистика на футболните прогнози

Страна Прог. Пзн. Сгр. Проц. Коеф.
Основни
Англия 17477 12257 5220 70 % 1.36
Германия 5927 4210 1717 71 % 1.37
Испания 9768 7010 2758 71 % 1.33
Италия 10133 7459 2674 73 % 1.34
Франция 6525 4784 1741 73 % 1.34
Холандия 4108 2896 1212 70 % 1.37
Други
Австрия 2285 1568 717 68 % 1.37
Аржентина 2611 1900 711 72 % 1.32
Белгия 2775 1973 802 71 % 1.37
Бразилия 2067 1495 572 72 % 1.35
България 1697 1216 481 71 % 1.35
Гърция 2581 1972 609 76 % 1.33
Дания 2448 1661 787 67 % 1.36
Ирландия 1821 1266 555 69 % 1.36
Исландия 1547 1079 468 69 % 1.41
Норвегия 4369 3102 1267 71 % 1.38
Полша 3590 2527 1063 70 % 1.35
Португалия 3832 2834 998 73 % 1.34
Румъния 1720 1252 468 72 % 1.34
Русия 3277 2349 928 71 % 1.35
Словакия 1593 1166 427 73 % 1.36
Словения 922 640 282 69 % 1.36
Сърбия 1224 940 284 76 % 1.35
Турция 3947 2878 1069 72 % 1.35
Украйна 1654 1201 453 72 % 1.36
Унгария 1102 812 290 73 % 1.36
Финландия 3537 2455 1082 69 % 1.38
Хърватска 836 613 223 73 % 1.36
Чехия 2505 1800 705 71 % 1.34
Швейцария 2167 1526 641 70 % 1.36
Швеция 4983 3489 1494 70 % 1.37
Шотландия 3962 2759 1203 69 % 1.35
Други 50654 36437 14217 71 % 1.35
Общо
Общо прогнози 169644 121526 48118 71 % 1.35