Футболни прогнози
Основни Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Холандия
Други Австрия
Аржентина
Белгия
Бразилия
България
Гърция
Дания
Ирландия
Исландия
Норвегия
Полша
Португалия
Румъния
Русия
Словакия
Словения
Сърбия
Турция
Украйна
Унгария
Финландия
Хърватска
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
Други
Реклама!
Хазартът носи риск от развиване на зависимост!

Футболни прогнози за Полша

№ Дата Среща Т. Пр. Кф. Рез. П.
4021 08.03.2014 Флота Швиноуйшче - Миедж Легница -19 X2 1.40 1 : 0 непозната футболна прогноза
4022 08.03.2014 Ягиелония Бялисток - Заглембие Любин 6 1X 1.33 1 : 0 позната футболна прогноза
4023 08.03.2014 Висла Краков - Рух Хожов 8 1X 1.29 0 : 1 непозната футболна прогноза
4024 07.03.2014 Сандеця Нови Сач - ГКС Катовице -2 X2 1.40 1 : 0 непозната футболна прогноза
4025 07.03.2014 Завиша Бидгошч - Гурник Забже 2 1X 1.33 3 : 1 позната футболна прогноза
4026 03.03.2014 Подбескидзе - Погон Шчечин -19 X2 1.38 0 : 0 позната футболна прогноза
4027 01.03.2014 Гурник Забже - Корона Келце 4 1X 1.30 0 : 0 позната футболна прогноза
4028 28.02.2014 Рух Хожов - Видзев Лодз 28 1 1.57 2 : 1 позната футболна прогноза
4029 28.02.2014 Лехия Гданск - Висла Краков -7 X2 1.38 0 : 0 позната футболна прогноза
4030 24.02.2014 Завиша Бидгошч - Лехия Гданск 18 1X 1.30 0 : 3 непозната футболна прогноза
4031 23.02.2014 Корона Келце - Заглембие Любин 6 1X 1.33 1 : 1 позната футболна прогноза
4032 22.02.2014 Видзев Лодз - Пяст Гливице -16 X2 1.50 1 : 1 позната футболна прогноза
4033 22.02.2014 Гурник Забже - Легия Варшава -1 X2 1.29 0 : 3 позната футболна прогноза
4034 21.02.2014 Ягиелония Бялисток - Подбескидзе 14 1X 1.17 2 : 2 позната футболна прогноза
4035 21.02.2014 Погон Шчечин - Лех Познан -11 X2 1.36 5 : 1 непозната футболна прогноза
4036 17.02.2014 Пяст Гливице - Висла Краков -5 X2 1.40 0 : 1 позната футболна прогноза
4037 16.02.2014 Заглембие Любин - Гурник Забже -27 X2 1.48 3 : 0 непозната футболна прогноза
4038 16.02.2014 Лех Познан - Шльонск Вроцлав 21 1X 1.25 2 : 1 позната футболна прогноза
4039 14.02.2014 Подбескидзе - Видзев Лодз 4 1X 1.30 1 : 0 позната футболна прогноза
4040 14.02.2014 Легия Варшава - Корона Келце 30 1 1.29 1 : 0 позната футболна прогноза
4041 16.12.2013 Висла Краков - Погон Шчечин 5 1X 1.20 2 : 1 позната футболна прогноза
4042 14.12.2013 Корона Келце - Подбескидзе 9 1X 1.25 2 : 1 позната футболна прогноза
4043 14.12.2013 Гурник Забже - Лехия Гданск 10 1X 1.20 0 : 0 позната футболна прогноза
4044 13.12.2013 Завиша Бидгошч - Лех Познан 6 1X 1.60 2 : 2 позната футболна прогноза
4045 08.12.2013 Подбескидзе - Завиша Бидгошч -15 X2 1.36 0 : 0 позната футболна прогноза
4046 08.12.2013 Лехия Гданск - Легия Варшава -20 X2 1.29 2 : 0 непозната футболна прогноза
4047 07.12.2013 Видзев Лодз - Шльонск Вроцлав -17 X2 1.29 0 : 0 позната футболна прогноза
4048 07.12.2013 Погон Шчечин - Ягиелония Бялисток 1 1X 1.40 1 : 1 позната футболна прогноза
4049 06.12.2013 Пяст Гливице - Корона Келце 7 1X 1.35 1 : 1 позната футболна прогноза
4050 06.12.2013 Лех Познан - Висла Краков 6 1X 1.29 2 : 0 позната футболна прогноза
Коефициентите са валидни към момента на публикуване на прогнозите!