Футболни прогнози
Основни Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Холандия
Други Австрия
Аржентина
Белгия
Бразилия
България
Гърция
Дания
Ирландия
Исландия
Норвегия
Полша
Португалия
Румъния
Русия
Словакия
Словения
Сърбия
Турция
Украйна
Унгария
Финландия
Хърватска
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
Други
Реклама!
Хазартът носи риск от развиване на зависимост!

Футболни прогнози за Румъния

Дата Среща Т. Пр. Кф. Рез. П.
1291 09.04.2018 Ювентус Букурещ - Сепси Сфънту Георге 4 1X 1.39 0 : 2 непозната футболна прогноза
1292 09.04.2018 ФК ФКСБ - Университатя Крайова 11 1X 1.25 2 : 0 позната футболна прогноза
1293 06.04.2018 Политехника Яш - Виторул Констанца -6 X2 1.30 0 : 2 позната футболна прогноза
1294 31.03.2018 Волунтари - Газ Метан Медиаш 12 1X 1.28 1 : 2 непозната футболна прогноза
1295 30.03.2018 Конкордия Кяжна - Ботошани -6 X2 1.41 0 : 0 позната футболна прогноза
1296 16.03.2018 Ювентус Букурещ - Поли Тимишоара -1 X2 1.39 1 : 0 непозната футболна прогноза
1297 25.02.2018 Ювентус Букурещ - Клуж -39 2 1.25 0 : 2 позната футболна прогноза
1298 25.02.2018 ФК ФКСБ - Сепси Сфънту Георге 41 1 1.30 2 : 0 позната футболна прогноза
1299 24.02.2018 Политехника Яш - Виторул Констанца 12 1X 1.50 0 : 1 непозната футболна прогноза
1300 24.02.2018 Астра Гюргево - Динамо Букурещ 1 1X 2.25 2 : 0 позната футболна прогноза
1301 19.02.2018 Виторул Констанца - Ботошани 7 1X 1.19 2 : 1 позната футболна прогноза
1302 18.02.2018 Поли Тимишоара - Политехника Яш -18 X2 1.25 1 : 2 позната футболна прогноза
1303 18.02.2018 Динамо Букурещ - ФК ФКСБ 2 1X 1.66 2 : 2 позната футболна прогноза
1304 16.02.2018 Волунтари - Университатя Крайова -19 X2 1.18 0 : 1 позната футболна прогноза
1305 12.02.2018 Политехника Яш - Ботошани 6 1X 1.37 1 : 0 позната футболна прогноза
1306 10.02.2018 ФК ФКСБ - Клуж 13 1X 1.39 1 : 1 позната футболна прогноза
1307 05.02.2018 Клуж - Конкордия Кяжна 28 1 1.28 2 : 0 позната футболна прогноза
1308 04.02.2018 Динамо Букурещ - Университатя Крайова 3 1X 1.44 2 : 2 позната футболна прогноза
1309 02.02.2018 Виторул Констанца - Астра Гюргево 5 1X 1.35 1 : 1 позната футболна прогноза
1310 18.12.2017 Поли Тимишоара - Динамо Букурещ -9 X2 1.19 0 : 0 позната футболна прогноза
1311 16.12.2017 Университатя Крайова - Клуж -6 X2 1.41 2 : 1 непозната футболна прогноза
1312 15.12.2017 Астра Гюргево - Ботошани 1 1X 1.25 2 : 1 позната футболна прогноза
1313 11.12.2017 Сепси Сфънту Георге - Политехника Яш -27 X2 1.33 2 : 1 непозната футболна прогноза
1314 10.12.2017 Газ Метан Медиаш - Университатя Крайова -26 X2 1.19 0 : 0 позната футболна прогноза
1315 10.12.2017 Ботошани - ФК ФКСБ 2 1X 1.85 0 : 3 непозната футболна прогноза
1316 04.12.2017 Сепси Сфънту Георге - Динамо Букурещ -24 X2 1.18 0 : 3 позната футболна прогноза
1317 03.12.2017 ФК ФКСБ - Ювентус Букурещ 30 1 1.16 4 : 0 позната футболна прогноза
1318 02.12.2017 Конкордия Кяжна - Ботошани -15 X2 1.28 3 : 0 непозната футболна прогноза
1319 02.12.2017 Университатя Крайова - Виторул Констанца 2 1X 1.33 3 : 1 позната футболна прогноза
1320 01.12.2017 Волунтари - Клуж -16 X2 1.25 0 : 3 позната футболна прогноза
Коефициентите са валидни към момента на публикуване на прогнозите!